2016 WESTERN STAR 4964 FXT
Features
| Title | 2016 WESTERN STAR 4964 FXT |
| Type | Trucks |
| Sub Type | Trucks |
| Class | Prime Mover |
| Make | WESTERN STAR |
| Model | 4964 FXT |
| Year | 2016 |
| Sale Price | $105,000 |
| Listing Type | Used |
| Stock Number | CTR3841 |
| RefCode | TA1270788 |
| Category | Semi Conventional |
| Power - kW | 418 |
| Drive | 6x4 |
| Kms | 950000 |
| GCM - kg | 106000.00 |
Description
2016 Western Star 4964FX , Detroit DD15 - , GCM: 106T, stratosphere sleeper, 18, Speed R/R transmission, 46-160 @ 4.3, Jost Fixed Turntable , Alloy Fups Bull Bar, Alloy wheels, Isolator switch, Hydraulics. Choice of 2.
Price + GST
LMCT: 12843
Price + GST
LMCT: 12843
